証券分野
講座一覧
■認定課目の略称
「金」→金融資産運用設計|「相」→相続・事業承継設計|「不」→不動産運用設計|「タ」→タックスプランニング|「倫」→FP実務と倫理|「リ」 →リスクと保険|「ラ」 →ライフプランニング・リタイアメントプランニング
証券分野
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| 初めて学ぶ有価証券 | 金 | 3.0 | ¥4,400 | 2ヶ月 | |
| 株式を学ぶ講座 | 金 | 7.5 | ¥6,600 | 2ヶ月 | |
| 債券を学ぶ講座 | 金 | 7.5 | 8.0 | ¥6,600 | 2ヶ月 |
| 投資信託を学ぶ講座 | 金 | 7.5 | 8.5 | ¥4,400 | 2ヶ月 |
| 投信販売コンプライアンス | 倫 | 5.0 | ¥4,400 | 2ヶ月 | |
| 信用取引を学ぶ講座 | 金 | 7.0 | ¥6,600 | 2ヶ月 | |
| ファンダメンタル分析 | タ | 6.5 | ¥6,600 | 2ヶ月 | |
| テクニカル分析 | 金 | 6.0 | ¥6,600 | 2ヶ月 | |
| 投資理論 | 金 | 6.0 | ¥6,600 | 2ヶ月 | |
| 店頭デリバティブと仕組債 | 金 | 7.0 | ¥6,600 | 2ヶ月 | |
| 株式市場の歴史 | 金 | 7.5 | 8.0 | ¥6,600 | 2ヶ月 |
| 債券市場の歴史 | 金 | 6.0 | ¥6,600 | 2ヶ月 | |
| 為替市場の歴史 | 金 | 6.5 | ¥6,600 | 2ヶ月 | |
| 証券税制(2026年度版) | タ | 5.5 | ¥6,600 | 2ヶ月 | |
| デリバティブ取引を学ぶ講座 | 金 | 7.5 | 11.0 | ¥6,600 | 2ヶ月 |
お申込みにあたって
お申込みにおける確認メールについて
本サイトでのお申込みにあたって当社から配信されるメールは、サーバから自動配信されますが、メール受信環境によっては、迷惑メールに自動仕訳されてしまうことがありますのでご注意ください。また、メール受信フィルタ機能をご利用中の場合、
からのメールを受信できるようにあらかじめ設定してください。なお、au の受信リスト登録をご利用の場合、「必ず受信」にチェックを入れてください。


