基礎分野
講座一覧
■認定課目の略称
「金」→金融資産運用設計|「相」→相続・事業承継設計|「不」→不動産運用設計|「タ」→タックスプランニング|「倫」→FP実務と倫理|「リ」 →リスクと保険|「ラ」 →ライフプランニング・リタイアメントプランニング
基礎分野
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| 情報セキュリティを学ぶ講座 | 倫 | 4.0 | ¥4,400 | 2ヶ月 | |
| 金融マーケットの価格変動と要因 | 金 | 6.0 | ¥6,600 | 2ヶ月 | |
| 金融商品を学ぶ講座 | 金 | 7.5 | 12.5 | ¥6,600 | 2ヶ月 |
| 財務諸表の見方と財務分析 | タ | 7.5 | 10.5 | ¥6,600 | 2ヶ月 |
| 財務管理の基礎 | タ | 6.0 | ¥6,600 | 2ヶ月 | |
| 預り資産担当者のための税務知識(所得税) | タ | 7.5 | ¥6,600 | 2ヶ月 | |
| 預り資産担当者のための税務知識(相続税) | 相 | 7.5 | 9.0 | ¥6,600 | 2ヶ月 |
| 不動産を学ぶ講座 | 不 | 5.0 | ¥4,400 | 2ヶ月 | |
| ライフプランを学ぶ講座 | ラ | 7.0 | ¥6,600 | 2ヶ月 | |
| 金融商品取引法を学ぶ講座 | 倫 | 6.0 | ¥6,600 | 2ヶ月 | |
| 個人情報保護法を学ぶ講座 | 倫 | 3.0 | ¥4,400 | 2ヶ月 | |
| 公的年金を学ぶ講座 | ラ | 7.0 | ¥6,600 | 2ヶ月 | |
| 金融機関職員のための成年後見制度・障害者差別解消法 | 倫 | 4.0 | ¥6,600 | 2ヶ月 | |
お申込みにあたって
お申込みにおける確認メールについて
本サイトでのお申込みにあたって当社から配信されるメールは、サーバから自動配信されますが、メール受信環境によっては、迷惑メールに自動仕訳されてしまうことがありますのでご注意ください。また、メール受信フィルタ機能をご利用中の場合、
からのメールを受信できるようにあらかじめ設定してください。なお、au の受信リスト登録をご利用の場合、「必ず受信」にチェックを入れてください。


