銀行分野
講座一覧
講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
---|---|---|---|---|---|
AFP | CFP® | ||||
初めて学ぶ金融機関業務 | 金 | 3.5 | ¥4,400 | 2ヶ月 | |
初めて学ぶ融資業務 | ラ | 4.0 | ¥6,600 | 2ヶ月 | |
銀行窓口業務を学ぶ講座 | 金 | 7.5 | 8.0 | ¥6,600 | 2ヶ月 |
外国為替業務を学ぶ講座 | 金 | 7.5 | 8.0 | ¥6,600 | 2ヶ月 |
住宅ローン業務を学ぶ講座 | ラ | 6.5 | ¥6,600 | 2ヶ月 | |
個人ローン業務を学ぶ講座 | ラ | 3.0 | ¥4,400 | 2ヶ月 | |
ファイナンスの仕組みを学ぶ講座 | ラ | 7.5 | 10.0 | ¥6,600 | 2ヶ月 |
融資業務:企業調査 | タ | 7.5 | 8.0 | ¥6,600 | 2ヶ月 |
融資業務:融資審査 | ラ | 6.5 | ¥6,600 | 2ヶ月 | |
融資業務:債権管理 | 不 | 6.0 | ¥6,600 | 2ヶ月 | |
融資業務:債権回収 | 不 | 7.5 | ¥6,600 | 2ヶ月 | |
事業承継を学ぶ講座 | 相 | 7.5 | 9.0 | ¥6,600 | 2ヶ月 |
信託業務を学ぶ講座 | 金 | 7.5 | 9.5 | ¥6,600 | 2ヶ月 |
お申込みにあたって
お申込みにおける確認メールについて
本サイトでのお申込みにあたって当社から配信されるメールは、サーバから自動配信されますが、メール受信環境によっては、迷惑メールに自動仕訳されてしまうことがありますのでご注意ください。また、メール受信フィルタ機能をご利用中の場合、からのメールを受信できるようにあらかじめ設定してください。なお、au の受信リスト登録をご利用の場合、「必ず受信」にチェックを入れてください。