FP資格継続教育パック
■認定課目の略称
「金」:金融資産運用設計、「相」:相続・事業承継設計、
「不」:不動産運用設計、「タ」:タックスプランニング、
「倫」:FP実務と倫理、「リ」:リスクと保険、
「ラ」:ライフプランニング・リタイアメントプランニング
※各パックは、9講座のうち3講座を組み合わせて構成されています。
パック1
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融商品取引法 | 倫 | 3.5 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)金融マーケットの見方 | 金 | 4.5 | |||
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | |||
| 合計 | 15.0 | ||||
パック2
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融業務と法律 | 倫 | 5.0 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)金融商品の特徴 | 金 | 5.0 | |||
| (要点整理)ライフプランの手引き | ラ | 5.0 | |||
| 合計 | 15.0 | ||||
パック3
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融商品取引法 | 倫 | 3.5 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)金融商品の特徴 | 金 | 5.0 | |||
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | |||
| 合計 | 15.5 | ||||
パック4
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融商品取引法 | 倫 | 3.5 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | |||
| (要点整理)ライフプランの手引き | ラ | 5.0 | |||
| 合計 | 15.5 | ||||
パック5
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融業務と法律 | 倫 | 5.0 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)金融商品の特徴 | 金 | 5.0 | |||
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | |||
| 合計 | 17.0 | ||||
パック6
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融業務と法律 | 倫 | 5.0 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)金融マーケットの見方 | 金 | 4.5 | |||
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | |||
| 合計 | 16.5 | ||||
パック7
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融業務と法律 | 倫 | 5.0 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)ライフプランの手引き | ラ | 5.0 | |||
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | |||
| 合計 | 17.0 | ||||
パック8
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)情報セキュリティの概要 | 倫 | 4.0 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)社会保険の基礎 | ラ | 6.5 | |||
| (要点整理)金融の基礎 | 金 | 6.5 | |||
| 合計 | 17.0 | ||||
パック9
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)情報セキュリティの概要 | 倫 | 4.0 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)社会保険の基礎 | ラ | 6.5 | |||
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | |||
| 合計 | 17.5 | ||||
パック10
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)情報セキュリティの概要 | 倫 | 4.0 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)金融の基礎 | 金 | 6.5 | |||
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | |||
| 合計 | 17.5 | ||||
パック11
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融商品取引法 | 倫 | 3.5 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)社会保険の基礎 | ラ | 6.5 | |||
| (要点整理)金融の基礎 | 金 | 6.5 | |||
| 合計 | 16.5 | ||||
パック12
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融商品取引法 | 倫 | 3.5 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | |||
| (要点整理)社会保険の基礎 | ラ | 6.5 | |||
| 合計 | 17.0 | ||||
パック13
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融商品取引法 | 倫 | 3.5 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)金融商品の特徴 | 金 | 5.0 | |||
| (要点整理)社会保険の基礎 | ラ | 6.5 | |||
| 合計 | 15.0 | ||||
パック14
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融商品取引法 | 倫 | 3.5 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | |||
| (要点整理)金融の基礎 | 金 | 6.5 | |||
| 合計 | 17.0 | ||||
パック15
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融商品取引法 | 倫 | 3.5 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)ライフプランの手引き | ラ | 5.0 | |||
| (要点整理)金融の基礎 | 金 | 6.5 | |||
| 合計 | 15.0 | ||||
パック16
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融業務と法律 | 倫 | 5.0 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)社会保険の基礎 | ラ | 6.5 | |||
| (要点整理)金融の基礎 | 金 | 6.5 | |||
| 合計 | 18.0 | ||||
パック17
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融業務と法律 | 倫 | 5.0 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)金融マーケットの見方 | 金 | 4.5 | |||
| (要点整理)社会保険の基礎 | ラ | 6.5 | |||
| 合計 | 16.0 | ||||
パック18
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融業務と法律 | 倫 | 5.0 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | |||
| (要点整理)社会保険の基礎 | ラ | 6.5 | |||
| 合計 | 18.5 | ||||
パック19
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融業務と法律 | 倫 | 5.0 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)金融商品の特徴 | 金 | 5.0 | |||
| (要点整理)社会保険の基礎 | ラ | 6.5 | |||
| 合計 | 16.5 | ||||
パック20
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融業務と法律 | 倫 | 5.0 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | |||
| (要点整理)金融の基礎 | 金 | 6.5 | |||
| 合計 | 18.5 | ||||
パック21
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融業務と法律 | 倫 | 5.0 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)ライフプランの手引き | ラ | 5.0 | |||
| (要点整理)金融の基礎 | 金 | 6.5 | |||
| 合計 | 16.5 | ||||
■認定課目の略称
「金」:金融資産運用設計、「相」:相続・事業承継設計、
「不」:不動産運用設計、「タ」:タックスプランニング、
「倫」:FP実務と倫理、「リ」:リスクと保険、
「ラ」:ライフプランニング・リタイアメントプランニング
※各パックは、9講座のうち5~6講座を組み合わせて構成されています。
パック22
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融商品取引法 | 倫 | 3.5 | ¥3,080 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)金融マーケットの見方 | 金 | 4.5 | |||
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | |||
| (要点整理)金融業務と法律 | 倫 | 5.0 | |||
| (要点整理)金融商品の特徴 | 金 | 5.0 | |||
| (要点整理)ライフプランの手引き | ラ | 5.0 | |||
| 合計 | 30.0 | ||||
パック23
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融商品取引法 | 倫 | 3.5 | ¥3,080 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)金融マーケットの見方 | 金 | 4.5 | |||
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | |||
| (要点整理)情報セキュリティの概要 | 倫 | 4.0 | |||
| (要点整理)社会保険の基礎 | ラ | 6.5 | |||
| (要点整理)金融の基礎 | 金 | 6.5 | |||
| 合計 | 32.0 | ||||
パック24
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融業務と法律 | 倫 | 5.0 | ¥3,080 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)金融商品の特徴 | 金 | 5.0 | |||
| (要点整理)ライフプランの手引き | ラ | 5.0 | |||
| (要点整理)情報セキュリティの概要 | 倫 | 4.0 | |||
| (要点整理)社会保険の基礎 | ラ | 6.5 | |||
| (要点整理)金融の基礎 | 金 | 6.5 | |||
| 合計 | 32.0 | ||||
パック25
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | ¥3,080 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)金融マーケットの見方 | 金 | 4.5 | |||
| (要点整理)ライフプランの手引き | ラ | 5.0 | |||
| (要点整理)金融商品の特徴 | 金 | 5.0 | |||
| (要点整理)社会保険の基礎 | ラ | 6.5 | |||
| (要点整理)情報セキュリティの概要 | 倫 | 4.0 | |||
| 合計 | 32.0 | ||||
パック26
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | ¥3,080 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)金融商品の特徴 | 金 | 5.0 | |||
| (要点整理)ライフプランの手引き | ラ | 5.0 | |||
| (要点整理)情報セキュリティの概要 | 倫 | 4.0 | |||
| (要点整理)社会保険の基礎 | ラ | 6.5 | |||
| (要点整理)金融の基礎 | 金 | 6.5 | |||
| 合計 | 34.0 | ||||
パック27
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | ¥3,080 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)ライフプランの手引き | ラ | 5.0 | |||
| (要点整理)金融業務と法律 | 倫 | 5.0 | |||
| (要点整理)社会保険の基礎 | ラ | 6.5 | |||
| (要点整理)金融の基礎 | 金 | 6.5 | |||
| 合計 | 30.0 | ||||
FP資格更新制度と継続教育規程の概要
| AFPの場合 | CFP®の場合 | |
|---|---|---|
| 必要 単位数 |
15単位以上 |
30単位以上 |
| 必須課目 |
「FP実務と倫理」課目を1単位以上 |
「FP実務と倫理」課目を2単位以上 |
| 必要課目数 |
「FP実務と倫理」課目を含む3課目以上 |
|
| 当講座での 単位取得 |
各講座の確認問題、中間・修了テスト等にすべて合格すると継続教育単位が取得できます。 ※講座によってテストの種類・回数等は異なります。 |
|
合格後、受講状況の確認画面に「継続教育研修受講証明書」ボタンが表示され、クリックすると「継続教育研修受講証明書」が発行されます。 |
||
| 資格更新の 手続 |
更新期限までにFP協会会員ホームページ『Myページ』から申請、または書類を郵送して手続きを行ってください。 |
|
| 「継続教育研修受講証明書」の保存 | 各講座修了時に発行される「継続教育研修受講証明書」を印刷し、その日から少なくとも3年間、保存してください。 (FP協会から提出が求められる場合があります。) |
|
※詳しい内容については、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の「継続教育と資格更新制度の概要」をご確認ください。
-
AFP、AFFILIATED FINANCIAL PLANNER、アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナーはNPO法人日本FP協会の登録商標です。
-
、CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、サーティファイド ファイナンシャル プランナー®は米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標です。







からのメールを受信できるようにあらかじめ設定してください。なお、au の受信リスト登録をご利用の場合、「必ず受信」にチェックを入れてください。