FP資格継続教育パック
本講座の特徴
特徴1
Webでお申し込みいただきます。クレジットカード決済なので、即日学習スタートが可能です。
特徴2
全ての学習をWeb上で行っていただきます。
場所も時間も選ばず受講でき、効率的な履修が可能です。
更新期限まであとわずかで必要単位をまとめて取りたい方にお勧めの学習方法です。
特徴3
受講期間(利用期間)中はいつでも、疑問点について株式会社アーティスソリューションズにメールで質問すれば、速やかに専門スタッフが回答メールを送信します。
特徴4
当パックは学習テキスト(各パック:3テーマ)と修了テスト(各パック:3テーマ×5問)の構成となっています。修了テストは合格するまで何度でも受けることができます。
本講座とFP継続教育単位
AFP、CFP®認定者の方が下記のFP継続教育研修を修了すると、FP継続教育単位を取得できます。
パック一覧
■認定課目の略称
「金」→金融資産運用設計|「相」→相続・事業承継設計|「不」→不動産運用設計|「タ」→タックスプランニング|「倫」→FP実務と倫理|「リ」 →リスクと保険|「ラ」 →ライフプランニング・リタイアメントプランニング
※各パックは、(要点整理)金融商品取引法・(同)金融マーケットの見方・(同)財務諸表の読み方・(同)金融業務と法律・(同)金融商品の特徴・(同)ライフプランの手引き・(同)情報セキュリティの概要・(同)社会保険の基礎・(同)金融の基礎の9講座から3講座を組み合わせて作成されています。
複数パックを受講する場合は、パック(A)とパック(B)とパック(H)からお選びください。
パックA
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融商品取引法 | 倫 | 3.5 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)金融マーケットの見方 | 金 | 4.5 | |||
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | |||
| 合計 | 15.0 | ||||
パックB
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融業務と法律 | 倫 | 5.0 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)金融商品の特徴 | 金 | 5.0 | |||
| (要点整理)ライフプランの手引き | ラ | 5.0 | |||
| 合計 | 15.0 | ||||
パックC
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融商品取引法 | 倫 | 3.5 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)金融商品の特徴 | 金 | 5.0 | |||
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | |||
| 合計 | 15.5 | ||||
パックD
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融商品取引法 | 倫 | 3.5 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | |||
| (要点整理)ライフプランの手引き | ラ | 5.0 | |||
| 合計 | 15.5 | ||||
パックE
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融業務と法律 | 倫 | 5.0 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)金融商品の特徴 | 金 | 5.0 | |||
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | |||
| 合計 | 17.0 | ||||
パックF
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融業務と法律 | 倫 | 5.0 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)金融マーケットの見方 | 金 | 4.5 | |||
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | |||
| 合計 | 16.5 | ||||
パックG
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融業務と法律 | 倫 | 5.0 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)ライフプランの手引き | ラ | 5.0 | |||
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | |||
| 合計 | 17.0 | ||||
パックH
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)情報セキュリティの概要 | 倫 | 4.0 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)社会保険の基礎 | ラ | 6.5 | |||
| (要点整理)金融の基礎 | 金 | 6.5 | |||
| 合計 | 17.0 | ||||
パックI
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)情報セキュリティの概要 | 倫 | 4.0 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)社会保険の基礎 | ラ | 6.5 | |||
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | |||
| 合計 | 17.5 | ||||
パックJ
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)情報セキュリティの概要 | 倫 | 4.0 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)金融の基礎 | 金 | 6.5 | |||
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | |||
| 合計 | 17.5 | ||||
パックK
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融商品取引法 | 倫 | 3.5 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)社会保険の基礎 | ラ | 6.5 | |||
| (要点整理)金融の基礎 | 金 | 6.5 | |||
| 合計 | 16.5 | ||||
パックL
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融商品取引法 | 倫 | 3.5 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | |||
| (要点整理)社会保険の基礎 | ラ | 6.5 | |||
| 合計 | 17.0 | ||||
パックM
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融商品取引法 | 倫 | 3.5 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)金融商品の特徴 | 金 | 5.0 | |||
| (要点整理)社会保険の基礎 | ラ | 6.5 | |||
| 合計 | 15.0 | ||||
パックN
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融商品取引法 | 倫 | 3.5 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | |||
| (要点整理)金融の基礎 | 金 | 6.5 | |||
| 合計 | 17.0 | ||||
パックO
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融商品取引法 | 倫 | 3.5 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)ライフプランの手引き | ラ | 5.0 | |||
| (要点整理)金融の基礎 | 金 | 6.5 | |||
| 合計 | 15.0 | ||||
パックP
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融業務と法律 | 倫 | 5.0 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)社会保険の基礎 | ラ | 6.5 | |||
| (要点整理)金融の基礎 | 金 | 6.5 | |||
| 合計 | 18.0 | ||||
パックQ
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融業務と法律 | 倫 | 5.0 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)金融マーケットの見方 | 金 | 4.5 | |||
| (要点整理)社会保険の基礎 | ラ | 6.5 | |||
| 合計 | 16.0 | ||||
パックR
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融業務と法律 | 倫 | 5.0 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | |||
| (要点整理)社会保険の基礎 | ラ | 6.5 | |||
| 合計 | 18.5 | ||||
パックS
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融業務と法律 | 倫 | 5.0 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)金融商品の特徴 | 金 | 5.0 | |||
| (要点整理)社会保険の基礎 | ラ | 6.5 | |||
| 合計 | 16.5 | ||||
パックT
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融業務と法律 | 倫 | 5.0 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)財務諸表の読み方 | タ | 7.0 | |||
| (要点整理)金融の基礎 | 金 | 6.5 | |||
| 合計 | 18.5 | ||||
パックU
| 講座名 | 認定 課目 |
単位数 | 受講料(税込) | ご利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | CFP® | ||||
| (要点整理)金融業務と法律 | 倫 | 5.0 | ¥2,640 | 3ヶ月 | |
| (要点整理)ライフプランの手引き | ラ | 5.0 | |||
| (要点整理)金融の基礎 | 金 | 6.5 | |||
| 合計 | 16.5 | ||||
FP資格更新制度と継続教育規程の概要
| AFPの場合 | CFP®の場合 | |
|---|---|---|
| 必要 単位数 |
15単位以上 |
30単位以上 |
| 必須課目 |
「FP実務と倫理」課目を1単位以上 |
「FP実務と倫理」課目を2単位以上 |
| 必要課目数 |
「FP実務と倫理」課目を含む3課目以上 |
|
| 当講座での 単位取得 |
各講座の確認問題、中間・修了テスト等にすべて合格すると継続教育単位が取得できます。 ※講座によってテストの種類・回数等は異なります。 |
|
合格後、受講状況の確認画面に「継続教育研修受講証明書」ボタンが表示され、クリックすると「継続教育研修受講証明書」が発行されます。 |
||
| 資格更新の 手続 |
更新期限までにFP協会会員ホームページ『Myページ』から申請、または書類を郵送して手続きを行ってください。 |
|
| 「継続教育研修受講証明書」の保存 | 各講座修了時に発行される「継続教育研修受講証明書」を印刷し、その日から少なくとも3年間、保存してください。 (FP協会から提出が求められる場合があります。) |
|
※詳しい内容については、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の「継続教育と資格更新制度の概要」をご確認ください。



からのメールを受信できるようにあらかじめ設定してください。なお、au の受信リスト登録をご利用の場合、「必ず受信」にチェックを入れてください。