
|
当講座では当資格取得に充分と思われる合計58のテーマについて全てWeb上のテキストで学習します。 |
| 利用期間 | 2か月 | |
| 受講料 | 4,900円(税込) | |
| お支払方法 | クレジットカード平日17:00までにお申込みいただくと即日スタート可 | |
| 銀行振り込み振込み手数料はご負担ください | ||
| 講座タイトル | 第一部 | 仕訳から試算表まで 学習テキスト30回 + 中間・終了テスト各1回 |
| 第二部 | 決算整理から決算書作成まで 学習テキスト28回 + 中間・修了テスト各1回 + 模擬試験3回 |
|
| 学習のすすめ方 | 講座サンプル画面 | |
| 日商簿記検定とは | 日商簿記検定の概要 | |
| FP継続単位※ | 第一部 | AFP 7.5 / CFP 9 (課目:タックスプランニング) |
| 第二部 | AFP 7 / CFP 7 (課目:タックスプランニング) | |
|
※当社は、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の法人賛助会員であると同時に、認定教育機関として登録されており、当社で提供している各種学習講座の修了者には、AFPやCFP®の継続教育単位が付与されます。 |
| 受講のお申し込みは、インターネットで受け付けております。 | ![]() |
![]() |
| 【講座内容のお問い合わせ】 アーティス株式会社 資格対策ドットコム担当 電話:03-6412-7110(平日9:00〜17:00) |