◆お申し込みの前にご一読ください。
| ■2012/02/01 | 「わかりやすい雇用保険」を追加しました。 |
| ■2011/12/28 | 「投信販売に強くなる講座」を追加しました。 |
| ■2011/11/02 | FP継続・支援パックの販売を開始しました。 |
| ■2011/11/01 | 「早わかり!公的年金制度」を追加しました。 |
| ■2011/09/29 | 「わかりやすい労働基準法」を追加しました。 |
| ■2011/08/02 | 「わかりやすい労災保険」を追加しました。 |
| ■2011/07/01 | 「わかりやすい健康保険」を追加しました。 |
| ■2011/05/13 | 「ライフプランの基礎」を追加しました。 |
| ■2011/04/21 | 「財務諸表の見方と財務分析」を追加しました。 |
| ■2011/04/04 | 「新入行員のための財務分析」を追加しました。 |
| ■2011/01/17 | 「初心者のための金融機関業務」を追加しました。 |
| ■2010/12/02 | 「初心者のための融資業務」を追加しました。 |
| ■2010/10/29 | 「ABL(動産債権担保融資)の基礎」を追加しました。 |
| ■2010/09/13 | 「融資の新手法」を追加しました。 |
| ■2010/08/18 | 「信用取引入門」を追加しました。 |
| ■2010/07/15 | 「事業承継の基礎」を追加しました。 |
| ■2010/06/30 | 「融資業務関連4:債権回収」を追加しました。 |
| ■2010/05/31 | 「早わかり!金融商品」を追加しました。 |
| ■2010/04/30 | 「日商簿記3級」を追加しました。 |
| ■2010/02/22 | 「投資信託入門」を追加しました。 |
| ■2010/02/02 | 「銀行業務関連 住宅ローンの基礎」を追加しました。 |
| ■2010/01/20 | 「生命保険商品販売のスキルアップ」を追加しました。 |
| ■2010/01/05 | 「株式入門」を追加しました。 |
| ■2009/11/30 | 「銀行業務関連 外国為替の基礎」を追加しました。 |
下記のFP継続教育認定講座は、すべて日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が
認定するAFP、CFP®認定者の方の継続教育としても認定されており、当講座の中の
確認問題、中間および修了テストすべてに合格すると、それぞれ対応するFP継続教育
単位が取得可能で、その上でFP協会に取得単位を申請することができます。
|
||||||||||||||
※ の「デモ」をクリックすると最初の5タイトルのデモ画面がご覧頂けます。その他の講座はタイトル(目次)がご覧頂けます。ただし資格対策分野の講座については資格対策講座の案内画面トップからサンプル画面をご覧ください。 |
||||||||||||||
分野 |
講座名 |
認定 |
単位数 |
受講料(税込) |
ご利用期間 |
|||||||||
AFP |
CFP® |
|||||||||||||
基礎分野 |
日経新聞の読み方 | 金 | 7.5 | 8 | ¥3,000 | 1ヶ月 | ||||||||
| 金 | 6 | ¥3,000 | 1ヶ月 | |||||||||||
| 早わかり!金融商品 | 金 | 7.5 | 8 | ¥3,000 | 1ヶ月 | |||||||||
| 財務諸表の見方と財務分析 | タ | 7.5 | 10.5 | ¥3,000 | 1ヶ月 | |||||||||
| 所得税と住民税 | タ | 6 | ¥3,000 | 1ヶ月 | ||||||||||
| 相 | 7 | ¥3,000 | 1ヶ月 | |||||||||||
| 法人税と消費税 | タ | 6 | ¥3,000 | 1ヶ月 | ||||||||||
| 不動産 | 不 | 5 | ¥1,800 | 2ヶ月 | ||||||||||
| ラ | 7 | ¥3,000 | 1ヶ月 | |||||||||||
わかりやすい健康保険 |
ラ | 3.5 | ¥2,200 | 1ヶ月 | ||||||||||
| 金融商品取引法 | 倫 | 4 | ¥3,000 | 1ヶ月 | ||||||||||
| 個人情報保護法 | 倫 | 4.5 | ¥3,000 | 1ヶ月 | ||||||||||
わかりやすい労災保険 |
ラ | 4 | ¥2,200 | 1ヶ月 | ||||||||||
わかりやすい労働基準法 |
倫 | 4 | ¥2,200 | 1ヶ月 | ||||||||||
わかりやすい雇用保険 |
ラ | 4 | ¥2,200 | 1ヶ月 | ||||||||||
早わかり!公的年金制度 |
ラ | 7 | ¥3,000 | 1ヶ月 | ||||||||||
銀行分野 |
初心者のための金融機関業務 | 金 | 3.5 | ¥2,200 | 1ヶ月 | |||||||||
| 初心者のための融資業務 | ラ | 4 | ¥2,200 | 1ヶ月 | ||||||||||
| 新入行員のための財務分析 | ラ | 6 | ¥3,000 | 1ヶ月 | ||||||||||
| 銀行窓口業務の基礎 | 金 | 7.5 | 8 | ¥3,000 | 1ヶ月 | |||||||||
| 外国為替業務の基礎 | 金 | 7.5 | 8 | ¥3,000 | 1ヶ月 | |||||||||
| 住宅ローン業務の基礎 | ラ | 6.5 | ¥3,000 | 1ヶ月 | ||||||||||
| 融資業務:企業調査 | タ | 7.5 | 8 | ¥3,000 | 1ヶ月 | |||||||||
| 融資業務:融資の実行 | ラ | 6.5 | ¥3,000 | 1ヶ月 | ||||||||||
| 融資業務:債権管理 | 不 | 6 | ¥3,000 | 1ヶ月 | ||||||||||
| 融資業務:債権回収 | 不 | 7.5 | ¥3,000 | 1ヶ月 | ||||||||||
| 融資業務:自己査定 | 金 | 3 | ¥2,000 | 1ヶ月 | ||||||||||
| 金融法務の基礎 | 倫 | 7.5 | ¥3,000 | 1ヶ月 | ||||||||||
| 事業承継の基礎 | 相 | 6 | ¥3,000 | 1ヶ月 | ||||||||||
| 融資の新手法 | ラ | 6.5 | ¥3,000 | 1ヶ月 | ||||||||||
| ABL(動産債権担保融資)の基礎 | ラ | 6 | ¥3,000 | 1ヶ月 | ||||||||||
証券分野 |
株式入門 | 金 | 7.5 | ¥3,000 | 1ヶ月 | |||||||||
| 債券入門 | 金 | 7.5 | 8 | ¥3,000 | 1ヶ月 | |||||||||
| 投資信託入門 | 金 | 7.5 | 8.5 | ¥3,000 | 1ヶ月 | |||||||||
投信販売に強くなる講座 |
金 | 7.5 | 8 | ¥3,000 | 1ヶ月 | |||||||||
| 信用取引入門 | 金 | 7 | ¥3,000 | 1ヶ月 | ||||||||||
| ファンダメンタル分析 | タ | 6.5 | ¥3,000 | 1ヶ月 | ||||||||||
| テクニカル分析 | 金 | 6 | ¥3,000 | 1ヶ月 | ||||||||||
| 投資理論 | 金 | 6 | ¥3,000 | 1ヶ月 | ||||||||||
| 派生商品 | 金 | 7.5 | 8.5 | ¥3,000 | 2ヶ月 | |||||||||
| 店頭デリバティブと仕組債 | 金 | 7 | ¥3,000 | 1ヶ月 | ||||||||||
| 株式市場の歴史 | 金 | 7.5 | 8 | ¥3,000 | 1ヶ月 | |||||||||
| 債券市場の歴史 | 金 | 6 | ¥3,000 | 1ヶ月 | ||||||||||
| 為替市場の歴史 | 金 | 6.5 | ¥3,000 | 1ヶ月 | ||||||||||
| 証券税制(平成24年度版) | タ | 6 | ¥3,000 | 1ヶ月 | ||||||||||
| 店頭デリバティブ取引等の概要(動画) | 金 | 5 | ¥5,000 | 2週間 | ||||||||||
| デリバティブ取引入門 (準備中) | 金 | 7.5 | 11 | ¥3,000 | 1ヶ月 | |||||||||
保険分野 |
生命保険と損害保険 | リ | 6 | ¥3,000 | 1ヶ月 | |||||||||
| 生命保険商品販売のスキルアップ | リ | 7.5 | 8 | ¥3,000 | 1ヶ月 | |||||||||
| 損害保険入門 | リ | 7 | ¥3,000 | 1ヶ月 | ||||||||||
| 公的年金と私的年金 | リ | 5 | ¥3,000 | 1ヶ月 | ||||||||||
応用分野 |
相続実務−63事例に学ぶ | 相 | 7 | ¥9,000 | 3ヶ月 | |||||||||
資格対策 |
証券外務員二種 ★ (学習テキスト・問題集付き) |
倫 | 7.5 | 13.5 | ¥18,900 | 3ヶ月 | ||||||||
| 金 | 7.5 | 10 | ||||||||||||
| タ | 7.5 | 11 | ||||||||||||
| 証券外務員一種 ★ (学習テキスト・問題集付き) |
倫 | 7.5 | 13.5 | ¥18,900 | 3ヶ月 | |||||||||
| 金 | 7.5 | 15 | ||||||||||||
| タ | 7.5 | 10.5 | ||||||||||||
| 会員内部管理責任者 ★ | 金 | 7 | 7 | ¥5,250円 | 1ヶ月 | |||||||||
| 倫 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 特別会員証券外務員一種 ★ | 倫 | 7 | 7 | ¥4,200円 | 1ヶ月 | |||||||||
| 金 | 7.5 | 10.5 | ||||||||||||
| 特別会員証券外務員二種 ★ | 倫 | 7.5 | 7.5 | ¥3,150円 | 1ヶ月 | |||||||||
| 金 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||||
| 特別会員証券外務員四種 ★ | 倫 | 7.5 | 7.5 | ¥3,150円 | 1ヶ月 | |||||||||
| 金 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 特別会員内部管理責任者 ★ | 倫 | 4 | 4 | ¥3,150円 | 1ヶ月 | |||||||||
| 金 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||
| 日商簿記3級: | 第一部 | タ | 7.5 | 9 | ¥4,900 | 2ヶ月 | ||||||||
| 第二部 | タ | 7 | ||||||||||||
| 宅地建物取引主任者受験講座 (基本コース) |
不 | 7.5 | 15 | ¥29,400円 | 6ヶ月 | |||||||||
| 宅地建物取引主任者受験講座 (DVD付コース) |
不 | 7.5 | 15 | ¥34,650円 | 6ヶ月 | |||||||||
| 宅地建物取引主任者受験講座 (eラーニングコース) |
不 | 7.5 | 15 | ¥18,900円 | 1年間 | |||||||||
|
※CFP®CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®およびサーティファイド ファイナンシャルプランナーは、米国外においては
Financial Planning Standards Ltd.(FPSB) の登録商標です。 |
||||||||||||||
|
※上記の資格対策の講座の中で★の付いた講座は各資格の取得対策のための講座ですから他の講座と比較すると取得単位比で学習量も多く、 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 受講のお申し込みは、インターネットで受け付けております。 | ![]() |
![]() |
| 【講座内容のお問い合わせ】 アーティス株式会社 FP継続教育担当 電話:03-6412-7110(平日9:00〜17:00) |